Apple iPhone 17 Pro 256GB kosmicky oranžový Pro informace o způsobu platby pište na info@megabike-cyklo.cz
Kód: SMA278120
DOPORUČUJEME kontakt e-mailem
Doporučujeme nás kontaktovat e-mailem než telefonicky a to z důvodu přetížení linek, na megabike@megabike-cyklo.cz

VELKOOBCHODNÍ CENY
registrujte se do Velkoobchodu a na spoustu produktů získáte zajímavé ceny (akční ceny, slevy, osobní nabídky). Platba je ve Velkoobchodě možná pouze převodem nebo hotovostí. Benefitní programy při této registraci nelze uplatnit. Stačí kliknout na registraci a vybrat velkoobchod.
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | mobilní telefony |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| Hmotnost: | 0.5 kg |
| EAN: | 195950627398 |
| Stav zboží: | Nový |
| Maximální jas displeje: | 3000 nitů |
| Optický/bezztrátový zoom: | 8 x |
| Rozlišení teleobjektivu: | 48 MPx |
| Rozlišení ultraširokoúhlého objektivu: | 48 MPx |
| Max. příkon drátového nabíjení (W): | 40 W |
| Rychlonabíjení: | Ano |
| Max. příkon bezdrátového nabíjení (W): | 25 W |
| FaceTime kamera: | Ano |
| Apple Intelligence: | Ano |
| Čipová sada: | Apple A19 Pro |
| Modelová řada: | iPhone 17 |
| Max. dosažitelná snímková frekvence: | 240 sn./s |
| Energetická třída: | A |
| Verze OS (při uvedení na trh): | iOS 26 |
| Počet SIM karet: | 2 |
| Světelnost předního fotoaparátu: | f 1,9 |
| Stereo reproduktory: | Ano |
| Optická stabilizace obrazu: | Ano |
| Typ SIM karty (2): | eSIM |
| Bezdrátové nabíjení Qi: | Ano |
| Typ SIM karty (1): | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Přední videokamera: | Ano |
| Aktualizace OS: | Ano |
| Jemnost displeje (PPI): | 460 PPI |
| Blesk: | Ano |
| Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu: | f 1,78 |
| Typ displeje: | Super Retina XDR |
| Maximální obnovovací frekvence displeje: | 120 Hz |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 18 MPx |
| Operační systém: | iOS |
| Max. snímková frekvence při max. rozlišení: | 120 sn./s |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
| Verze Bluetooth: | 6 |
| Počet jader procesoru: | 6 |
| Materiál konstrukce: | Kov + Sklo |
| Nejrychlejší možné nabití na 50 %: | 20 minut |
| Velikost úložiště: | 256 GB |
| Počet jader GPU: | 6x |
| Značka: | Apple |
| Světelnost ultraširokoúhlého objektivu: | f 2,2 |
| Nejrychlejší datová síť: | 5G |
| Světelnost teleobjektivu: | f 2,8 |
| Dotykový displej: | Ano |
| Slot na paměťové karty: | Ne |
| Verze Wi-Fi: | 7 |
| Always-on Display: | Ano |
| MagSafe/Qi2 kompatibilní: | Ano |
| Odladěnost a spolehlivost: | Výborná |
| Konstrukce: | Dotykový |
| Obsah balení: | USB-C kabel |
| Rozměry (V x Š x H): | 150 mm (V), 72 mm (Š), 9 mm (H) |
| Hmotnost (g): | 204 g |
| Bezdrátová připojení: | Galileo, BeiDou, GPS, Wi-Fi, Glonass, NFC |
| Standardy HDR: | HDR10, Dolby Vision, HLG |
| Pásma WiFi: | 2,4GHz |
| Pásma 5G: | 2100 MHz 5G, 1800 MHz 5G, 850 MHz 5G, 2600 MHz 5G, 900 MHz 5G, 700 MHz 5G, 2300 MHz 5G, 2500 MHz 5G, 3700 MHz 5G, 3500 MHz 5G, 4700 MHz 5G, 4500 MHz 5G |
| Odolnost: | Voděodolnost, Prachotěsnost, IP68 |
| Barva: | Kosmicky oranžová |
| Základní barva: | Oranžová |
| Typ skla displeje: | Ceramic Shield 2 |
| Rozlišení hlavního objektivu: | 48 MPx |
| Maximální rozlišení videa: | 4K UHD (3840x2160) |
| Velikost displeje: | 6,3" |
| Rozlišení displeje: | 2622 x 1206 |
| Pásma LTE: | 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 2500 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2300 MHz, 850 MHz |
| WiFi standard: | 802.11ax, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Senzory: | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Barometr, Čtečka obličeje |
| Pásma Wi-Fi: | 5GHz |
| Velikost RAM: | 12 GB |
| Kapacita baterie: | 3987 mAh |
| Model: | iPhone 17 Pro |
| Typ připojení: | Bluetooth, USB-C |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
