AOC Gaming 24G4ZRE herní monitor 24' Pro informace o způsobu platby pište na info@megabike-cyklo.cz
Kód: SMA301664
DOPORUČUJEME kontakt e-mailem
Doporučujeme nás kontaktovat e-mailem než telefonicky a to z důvodu přetížení linek, na megabike@megabike-cyklo.cz

VELKOOBCHODNÍ CENY
registrujte se do Velkoobchodu a na spoustu produktů získáte zajímavé ceny (akční ceny, slevy, osobní nabídky). Platba je ve Velkoobchodě možná pouze převodem nebo hotovostí. Benefitní programy při této registraci nelze uplatnit. Stačí kliknout na registraci a vybrat velkoobchod.
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 36 měsíců |
| EAN: | 4038986183215 |
| Počet DisplayPortů: | 1x DP |
| Odezva displeje: | 1 ms |
| Energetická třída: | E |
| Poměr stran: | 16:9 |
| Jas displeje: | 300 cd/m2 |
| Typ konstrukce displeje: | Rovný |
| Otočný: | Ne |
| HDR (High Dynamic Range): | Ano |
| Velikost displeje zařízení: | 24" |
| Stav zboží: | Nový |
| Pivot: | Ne |
| Maximální obnovovací frekvence displeje: | 260 Hz |
| Výškově nastavitelný: | Ne |
| Rozlišení displeje zařízení: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Typ displeje: | IPS |
| Rozměr pro VESA držák: | 100x100 |
| Barva: | Černá |
| Povrch displeje: | Antireflexní |
| Počet HDMI: | 2x |
| Základní barva: | Černá |
| Hmotnost (kg): | 3,31 kg |
| Rozměry (V x Š x H): | 117 mm (V), 435 mm (Š), 540 mm (H) |
| Standardy HDR: | HDR10 |
| Třída zařízení: | Herní |
| Výbava monitoru: | Flicker reduction, Blue light reduction |
| Drátová připojení: | HDMI 2.0, HDMI, DisplayPort |
| Technologie synchronizace: | NVIDIA G-SYNC, Adaptive Sync |
| Typ záruky: | Pick-up & Exchange |
| VESA DisplayHDR™: | Ano |
| Typická spotřeba (W): | 18 W |
| Reproduktor: | Ne |
| Obsah balení: | DisplayPort kabel, HDMI kabel |
| Maximální výkon Power Delivery: | 0 W |
| Nabíjení přes USB-C PD: | Ne |
| Materiál konstrukce: | Plast + Kov |
| Barevná hloubka: | 8 bit |
| Podporované barvy (mil.): | 16,7 |
| Počet USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A: | 0 |
| Statický kontrast (:1): | 1000:1 |
| Dotykový displej: | Ne |
| Webkamera: | Ne |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
