Motorola EDGE 70 Pro 8+256GB PANTONE Zinfandel Pro informace o způsobu platby pište na info@megabike-cyklo.cz
Kód: TS187972
DOPORUČUJEME kontakt e-mailem
Doporučujeme nás kontaktovat e-mailem než telefonicky a to z důvodu přetížení linek, na megabike@megabike-cyklo.cz

VELKOOBCHODNÍ CENY
registrujte se do Velkoobchodu a na spoustu produktů získáte zajímavé ceny (akční ceny, slevy, osobní nabídky). Platba je ve Velkoobchodě možná pouze převodem nebo hotovostí. Benefitní programy při této registraci nelze uplatnit. Stačí kliknout na registraci a vybrat velkoobchod.
Detailní popis produktu
Obecné Rozměry: 162,7 x 75,6 x 7,19 mm Hmotnost: 190 g Procesor Chipset: MediaTek Dimensity 8500 Extreme Jádra: Octa Core GPU:Mali-G720 MC8 Operační systém OS: Android 16 Paměť RAM: 8 GB Úložiště: 256 GB Rozšíření: NE Displej Velikost: 6,78" Extreme AMOLED Rozlišení: Super HD (2772 x 1272), 450 ppi, HDR10+, DCI-P3, 144Hz refresh rate, 5200 nits (peak brightness) Zadní fotoaparát 50 MPx f/1.8, SONY LYTIA 710 sensor, All-pixel focus, OIS 50 MPx f/2.0, UltraWide (122°), Macro, Auto focus 50 MPx Periscope Telephoto, 3.5x optický zoom, 50x AI Super Zoom, OIS Přední fotoaparát S 50 MPx, f/1.9, Quad Pixel Technology, Auto focus Konektivita SIM karty: pSIM + eSIM 2G/3G/4G/5G: ANO (podpora pásem GSM, UMTS, LTE, 5G) WiFi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2.4 GHz | 5 GHz | 6 GHz, Wi-Fi 6E, Wi-Fi hotspot Bluetooth: 5.4 NFC: ANO USB: Typ C (USB 2.0) Senzory a GPS Snímač otisků prstů: ANO (v displeji) Senzory: Accelerometer, Přiblížení (Proximity), Světlo (Ambient Light), Gyroskop GPS: ANO (GNSS) Baterie Kapacita: 6500 mAh (Silicon-Carbon) Rychlé nabíjení: ANO, 90W TurboPower kabelové, 15W TurboPower bezdrátové, 5W reverzní (drátové i bezdrátové) Odolnost Krytí: IP68, IP69, MIL-STD 810H, Corning Gorilla Glass 7iDoplňkové parametry
| Kategorie: | mobilní telefony |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Hmotnost: | 0.5 kg |
| EAN: | 840493616360 |
| 4G/LTE: | ano |
| 5G: | ano |
| Barva: | červená |
| Bluetooth: | ano |
| Energetická třída: | A |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 3,4 |
| Gorilla Glass: | ano |
| GPS: | ano |
| Hloubka [mm]: | 7,19 |
| Hmotnost [g]: | 190 |
| Kapacita baterie [mAh]: | 6500 |
| Konfigurace karet: | Dual SIM (1× SIM karta + 1× e-SIM), eSIM |
| Konstrukce: | dotykový |
| Model procesoru: | Google Tensor G2 |
| NFC: | ano |
| Obnovovací frekvence [Hz]: | 144 |
| Odolnost: | voděodolný, nárazuvzdorný |
| Operační systém: | Android |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Počet objektivů předního fotoaparátu: | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 3 |
| Podpora OTG: | ano |
| Podporované paměťové karty: | nepodporuje |
| Port: | USB-C |
| Rozlišení displeje [px]: | 2772 x 1272 |
| Rozlišení druhého zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 |
| Rozlišení předního fotoaparátu [MPx]: | 50 |
| Rozlišení třetího zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 |
| Rozlišení zadního fotoaparátu [Mpx]: | 50 |
| Senzory: | Gyroskop, Světelný senzor, Senzor přiblížení (proximity), Snímač zrychlení |
| Standard odolnosti: | MIL-STD-810H |
| Stupeň krytí IP: | IP68, IP69 |
| Šířka [mm]: | 75,6 |
| Typ baterie: | Li-Ion |
| Typ displeje: | AMOLED |
| V balení: | nabíjecí kabel, ochranné pouzdro |
| Velikost displeje [palců]: | 6,78 |
| Velikost interní paměti [GB]: | 256 |
| Velikost operační paměti [GB]: | 8 |
| Vlastnosti baterie: | rychlé nabíjení, Bezdrátové nabíjení, reverzní bezdrátové nabíjení |
| Výkon drátového nabíjení [W]: | 90 |
| Výrobce procesoru: | MediaTek |
| Výška [mm]: | 162,7 |
| Wi-Fi: | ano |
| MPN: | PBC20017RO |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

