Motorola EDGE 60 Fusion 12GB/256 GB PANTONE Slipstream Nevíte kde uplatnit Benefity obecně, zeptej se info@megabike-cyklo.cz
Kód: SMA262788
DOPORUČUJEME kontakt e-mailem
Doporučujeme nás kontaktovat e-mailem než telefonicky a to z důvodu přetížení linek, na megabike@megabike-cyklo.cz

VELKOOBCHODNÍ CENY
registrujte se do Velkoobchodu a na spoustu produktů získáte zajímavé ceny (akční ceny, slevy, osobní nabídky). Platba je ve Velkoobchodě možná pouze převodem nebo hotovostí. Benefitní programy při této registraci nelze uplatnit. Stačí kliknout na registraci a vybrat velkoobchod.
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | mobilní telefony |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 840023298431 |
| Max. příkon drátového nabíjení (W): | 68 W |
| Rozlišení ultraširokoúhlého objektivu: | 13 MPx |
| Maximální jas displeje: | 4500 nitů |
| FM rádio: | Ne |
| Čipová sada: | MediaTek Dimensity 7300 |
| Max. dosažitelná snímková frekvence: | 240 sn./s |
| Kapacita baterie: | 5200 mAh |
| OTG/USB host: | Ano |
| Rychlonabíjení: | Ano |
| Verze OS (při uvedení na trh): | Android 15 |
| Počet SIM karet: | 2 |
| Elektronická stabilizace obrazu: | Ano |
| Světelnost předního fotoparátu: | f 2,2 |
| Stereo reproduktory: | Ano |
| Modelová řada: | Motorola Edge 60 |
| Typ SIM karty (2): | eSIM |
| Bezdrátové nabíjení Qi: | Ne |
| Typ SIM karty (1): | nanoSIM (nejmenší velikost) |
| Přední videokamera: | Ano |
| Optická stabilizace obrazu: | Ano |
| Jemnost displeje (PPI): | 446 PPI |
| Velikost displeje: | 6,7" |
| Světelnost hlavního objektivu fotoaparátu: | f 1,8 |
| Stav zboží: | Nový |
| Blesk: | Ano |
| Android Enterprise Recommended: | Ano |
| Maximální obnovovací frekvence displeje: | 120 Hz |
| Rozlišení displeje: | 2712 x 1220 |
| Rozlišení předního fotoaparátu: | 32 MPx |
| Typ displeje: | pOLED |
| Operační systém: | Android |
| Max. snímková frekvence při max. rozlišení: | 30 sn./s |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu: | 2 |
| Počet jader procesoru: | 8 |
| Materiál konstrukce: | Hliník + polykarbonat |
| Verze Bluetooth: | 5.4 |
| Velikost RAM: | 12 GB |
| Velikost úložiště: | 256 GB |
| Barva: | Tmavě modrá |
| Značka: | Motorola |
| Světelnost ultraširokoúhlého objektivu: | f 2,2 |
| Nejrychlejší datová síť: | 5G |
| Notifikační LED dioda: | Ne |
| Max. frekvence procesoru (GHz): | 2,5 GHz |
| Dotykový displej: | Ano |
| Slot na paměťové karty: | Ano |
| Verze Wi-Fi: | 6 |
| Základní barva: | Modrá |
| Hybridní slot DualSIM: | Ano |
| Konstrukce: | Dotykový |
| Typ skla displeje: | Corning Gorilla Glass 7i |
| Hmotnost (g): | 178 g |
| Rozlišení hlavního objektivu: | 50 MPx |
| Maximální rozlišení videa: | 4K UHD (3840x2160) |
| Pásma LTE: | 1800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 2500 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2300 MHz, 850 MHz |
| WiFi standard: | 802.11ax, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Rozměry (V x Š x H): | 161 mm (V), 73 mm (Š), 8 mm (H) |
| Obsah balení: | USB kabel |
| Senzory: | G-senzor, Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Gyroskopický senzor, Čtečka otisku prstů |
| Bezdrátová připojení: | Galileo, BeiDou, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Glonass, NFC |
| Odolnost: | IP69, Voděodolnost, Prachotěsnost |
| Pásma WiFi: | 5GHz, 2,4GHz |
| Drátová připojení: | USB-C |
| Pásma 5G: | 2100 MHz 5G, 1800 MHz 5G, 850 MHz 5G, 2600 MHz 5G, 900 MHz 5G, 700 MHz 5G, 2500 MHz 5G, 3700 MHz 5G, 3500 MHz 5G |
| Energetická třída: | A |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
