CTM ZEPHYR Pro 29 - hliníková XL Nevíte kde uplatnit Benefity obecně, zeptej se info@megabike-cyklo.cz
Kód: CTM226.121
DOPORUČUJEME kontakt e-mailem
Doporučujeme nás kontaktovat e-mailem než telefonicky a to z důvodu přetížení linek, na megabike@megabike-cyklo.cz

VELKOOBCHODNÍ CENY
registrujte se do Velkoobchodu a na spoustu produktů získáte zajímavé ceny (akční ceny, slevy, osobní nabídky). Platba je ve Velkoobchodě možná pouze převodem nebo hotovostí. Benefitní programy při této registraci nelze uplatnit. Stačí kliknout na registraci a vybrat velkoobchod.
Pluxee/Sodexo
Akceptujeme Pluxee (Sodexo) karty i papírové poukázky

Edenred
Akceptujeme Edenred karty,
E-tickety i papírové poukázky
Související produkty
Detailní popis produktu
Trailový bicykel s pevným rámom, vďaka ktorému sa môžeš sústrediť na to hlavné - jazdu samotnú. Výbava je pripravená na tvrdé zaobchádzanie. Predná vidlica Marzocchi Bomber Z2 Air so zdvihom 140mm spoľahlivo odfiltruje všetky nástrahy trailu pred tebou. Overený a spoľahlivý pohon Shimano SLX + Deore, tuhé kolesá WTB ST Tough so širokými 30mm ráfikmi obuté do plášťov Maxxis Minion DHF 2,5 / Rekon 2.4 EXO TR a teleskopická sedlovka EXA Form. To je recept na nikdy nekončiacu zábavu.Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kola 29 |
|---|---|
| Model: | ZEPHYR Pro 29" |
| Typ rámu: | ALU 6061, Playful Ride Geometry, Boost 148mm, UDH, ISCG05, M, L, XL |
| Velikost kol: | 29 |
| Vidlice: | Marzocchi BOMBER Z2 Air 29" 140mm, boost™ 15x110axle |
| Shifter: | Shimano Deore SL-M6100-IR/12sp. |
| Derailleur: | Shimano SLX RD-M6100 |
| Cassete: | Shimano Deore CS-M6100/12, 10-51 |
| Crankset: | Shimano Deore FC-M6100-1, 32T, 170mm |
| Brzdy: | Shimano BR-MT410 / SMRT54 M |
| Ráfky: | WTB ST Tough, 30mm, TCS 2.0, 29", 32H |
| Pneumatiky: | Maxxis MINION DHF 29x2,50" EXO, TR/REKON 29x2,40" EXO, TR |
| Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
| Pedály: | VP-532 |
| Řetěz: | Shimano CN-M6100 |
| Stem: | CTM 7729/40mm |
| Handlebars: | CTM N06, 760/1" rise/35mm |
| Headset: | NECO H383 |
| Saddle: | WTB Volt |
| Seatpost: | EXA Form KSP900 (S-100/M-125/L,XL-150mm) |
| Speeds: | 12 speed |
| Head Tube Angle: | 66 |
| Seat Tube Angle: | 82 |
| Horizontal Top Tube: | 633 |
| Seat Tube Length: | 520 |
| Chainstay Length: | 435 |
| Head Tube Length: | 115 |
| BBDrop: | -50 |
| Fork Length: | 545 |
| Fork Offset: | 51 |
| Reach: | 470 |
| Front Center: | 787 |
| Stack Height: | 635 |
| Barva: | hliníková |
| Wheelbase: | 1218 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
