SCOTT RANSOM 910 CARBON BLACK/CRACKLE BRONZE, vel. L
Kód: ERBSCO4255768316010
DOPORUČUJEME kontakt e-mailem
Doporučujeme nás kontaktovat e-mailem než telefonicky a to z důvodu přetížení linek, na megabike@megabike-cyklo.cz

VELKOOBCHODNÍ CENY
registrujte se do Velkoobchodu a na spoustu produktů získáte zajímavé ceny (akční ceny, slevy, osobní nabídky). Platba je ve Velkoobchodě možná pouze převodem nebo hotovostí. Benefitní programy při této registraci nelze uplatnit. Stačí kliknout na registraci a vybrat velkoobchod.
Související produkty
Detailní popis produktu
SCOTT RANSOM 910 CARBON BLACK/CRACKLE BRONZE, vel. L – přehled a výbava
SCOTT RANSOM 910 CARBON BLACK/CRACKLE BRONZE, vel. L je spolehlivé horské kolo ve velikosti L, vhodné pro rekreační i sportovní jízdu, cyklostezky a lehčí terén.
Hlavní přednosti
- Lehký a odolný rám: Ransom Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm Integrated Suspension Technology 6 Link kinematic, Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92, UDH Interface, 12x148 mm with 55 mm Chainline, MX Ready
- Odpružená vidlice: RockShox Zeb Select+ Charger 3,1 HSC - LSC - LSR adjustable, 15x110 mm Maxle stealth axle 42 mm offset, Tapered Steerer, 170 mm travel
- Spolehlivé řazení: SRAM AXS Pod Controller
- Jisté brzdění: SRAM Maven Bronze 4 Piston Disc
- Pláště pro dobrou trakci: Schwalbe Magic Mary 29x2,5", Trail, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready 120TPI Foldable Bead
Technická specifikace
| Rám | Ransom Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm Integrated Suspension Technology 6 Link kinematic, Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92, UDH Interface, 12x148 mm with 55 mm Chainline, MX Ready |
|---|---|
| Vidlice | RockShox Zeb Select+ Charger 3,1 HSC - LSC - LSR adjustable, 15x110 mm Maxle stealth axle 42 mm offset, Tapered Steerer, 170 mm travel |
| Tlumič | FOX FLOAT X NUDE EVOL Piggy Back Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj. 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend Custom large Air volume, Comp & Reb. Adj. Travel 170-130-Climb, T205X65 mm, Bearing Hardware |
| Ovládací systém | TracLoc Technology Rear Suspension & Dropper Remote 3 Rear Suspension modes |
| Přehazovačka | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
| Řazení | SRAM AXS Pod Controller |
| Kliky | SRAM Eagle 70 Transmission DUB, 55 mm CL, 32T |
| Vodítko řetězu | SCOTT custom |
| BB-Set | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92 mm |
| Řetěz | SRAM CN Eagle 70 Transmission |
| Kazeta | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| Brzdy | SRAM Maven Bronze 4 Piston Disc |
| Rotor | SRAM HS2 Rotors F&R 200 mm |
| Řidítka | Syncros Hixon 2,0 Alloy 6061 D.B. Size S & M 12 mm Rise, Size L & XL 20 mm Rise, back sweep 8°, 780 mm Syncros AM lock-on grips |
| Představec | Syncros AM 2,0 Syncros Cable Integration System 4° rise, 6061 Alloy, 31,8 mm, 40 mm |
| Sedlovka | Syncros Duncan Dropper Post 1,5S, Travel Adjust, 31,6 mm S size 140 mm, M size 180 mm, L & XL size 210 mm |
| Hlavové složení | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0,6° head angle adjustment ZS56/28,6 – ZS56/40 MTB |
| Sada kol | Syncros Revelstoke HD1,5 IS F: 15x110 mm, R: 12x148 mm Boost 30 mm Tubeless ready rim 28H Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Přední plášť | Schwalbe Magic Mary 29x2,5", Trail, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready 120TPI Foldable Bead |
| Zadní plášť | Schwalbe Albert 29x2,5", Gravity, Radial, Soft, Tubeless ready 120TPI Foldable Bead |
| Extra | SRAM AXS Powerpack, RS Zeb Fender |
| Příslušenství | Syncros IS Matchbox kit Syncros IS tubeless Handlebar tool Syncros Multi-tool Matchbox 8 |
| Hmotnost v kg (cca) | 16,9 (Tubless setup without matchbox IS ) |
| Max. systémová hmotnost | 130 kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
| P | fork length / longueur fourche 581,0 mm 22,9 in 581,0 mm 22,9 in 581,0 mm 22,9 in 581,0 mm 22,9 in |
| Q | Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle 184,5 mm 7,3 in 214,6 mm 8,4 in 244,7 mm 9,6 in 274,6 mm 10,8 in |
| R | Crank Length / longueur de manivelle 165,0 mm 6,5 in 170,0 mm 6,7 in 170,0 mm 6,7 in 170,0 mm 6,7 in |
| Modelový rok | 2026 |
| Barva | černá |
| Materiál rámu | Karbon |
| Velikost kol | 29" |
| Odpružení | celoodpružené |
| Počet rychlostí | 12 |
| Typ brzd | hydraulické kotoučové |
| Typ kola | mtb |
| Typ řazení | elektronické |
| Typ sedlovky | teleskopická |
| Typ vidlice | vzduchová |
| variant_spec_dependent | Ano |
| velikost jízdního kola | L |
| Velikost rámu | L |
| Zdvih tlumiče | 170 |
| Zdvih vidlice | 170 mm |
Technologie a geometrie
Podrobnosti konstrukce a geometrie kola najdete na následujících obrázcích.




Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kola 29 |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 7616185376392 |
| Rám: | Ransom Carbon HMF Mainframe with Alloy 6061 Swingarm Integrated Suspension Technology 6 Link kinematic, Adjustable head angle Syncros Cable Integration System BB92, UDH Interface, 12x148 mm with 55 mm Chainline, MX Ready |
| Vidlice: | RockShox Zeb Select+ Charger 3,1 HSC - LSC - LSR adjustable, 15x110 mm Maxle stealth axle 42 mm offset, Tapered Steerer, 170 mm travel |
| Tlumič: | FOX FLOAT X NUDE EVOL Piggy Back Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj. 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend Custom large Air volume, Comp & Reb. Adj. Travel 170-130-Climb, T205X65 mm, Bearing Hardware |
| Ovládací systém: | TracLoc Technology Rear Suspension & Dropper Remote 3 Rear Suspension modes |
| Přehazovačka: | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed Wireless Electronic Shift System |
| Řazení: | SRAM AXS Pod Controller |
| Kliky: | SRAM Eagle 70 Transmission DUB, 55 mm CL, 32T |
| Vodítko řetězu: | SCOTT custom |
| BB-Set: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide, shell 41x92 mm |
| Řetěz: | SRAM CN Eagle 70 Transmission |
| Kazeta: | SRAM Eagle XS 1270 V2 Transmission 10-52 |
| Brzdy: | SRAM Maven Bronze 4 Piston Disc |
| Rotor: | SRAM HS2 Rotors F&R 200 mm |
| Řidítka: | Syncros Hixon 2,0 Alloy 6061 D.B. Size S & M 12 mm Rise, Size L & XL 20 mm Rise, back sweep 8°, 780 mm Syncros AM lock-on grips |
| Představec: | Syncros AM 2,0 Syncros Cable Integration System 4° rise, 6061 Alloy, 31,8 mm, 40 mm |
| Sedlovka: | Syncros Duncan Dropper Post 1,5S, Travel Adjust, 31,6 mm S size 140 mm, M size 180 mm, L & XL size 210 mm |
| Hlavové složení: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System +-0,6° head angle adjustment ZS56/28,6 – ZS56/40 MTB |
| Sada kol: | Syncros Revelstoke HD1,5 IS F: 15x110 mm, R: 12x148 mm Boost 30 mm Tubeless ready rim 28H Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Přední plášť: | Schwalbe Magic Mary 29x2,5", Trail, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready 120TPI Foldable Bead |
| Zadní plášť: | Schwalbe Albert 29x2,5", Gravity, Radial, Soft, Tubeless ready 120TPI Foldable Bead |
| Extra: | SRAM AXS Powerpack, RS Zeb Fender |
| Příslušenství: | Syncros IS Matchbox kit Syncros IS tubeless Handlebar tool Syncros Multi-tool Matchbox 8 |
| Hmotnost v kg (cca): | 16,9 (Tubless setup without matchbox IS ) |
| Max. systémová hmotnost: | 130 kg Celková hmotnost zahrnuje kolo, jezdce, vybavení a případné další zavazadlo |
| P: | fork length / longueur fourche 581,0 mm 22,9 in 581,0 mm 22,9 in 581,0 mm 22,9 in 581,0 mm 22,9 in |
| Q: | Maximum Seatpost Insertion / Insertion maximale de la tige de selle 184,5 mm 7,3 in 214,6 mm 8,4 in 244,7 mm 9,6 in 274,6 mm 10,8 in |
| R: | Crank Length / longueur de manivelle 165,0 mm 6,5 in 170,0 mm 6,7 in 170,0 mm 6,7 in 170,0 mm 6,7 in |
| Modelový rok: | 2026 |
| Barva: | černá |
| Materiál rámu: | Karbon |
| Velikost kol: | 29" |
| Odpružení: | celoodpružené |
| Počet rychlostí: | 12 |
| Typ brzd: | hydraulické kotoučové |
| Typ kola: | mtb |
| Typ řazení: | elektronické |
| Typ sedlovky: | teleskopická |
| Typ vidlice: | vzduchová |
| variant_spec_dependent: | Ano |
| velikost jízdního kola: | L |
| Velikost rámu: | L |
| Zdvih tlumiče: | 170 |
| Zdvih vidlice: | 170 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
