EIZO FlexScan EV2490 monitor 23,8" Nevíte kde uplatnit Benefity obecně, zeptej se info@megabike-cyklo.cz
Kód: SMA143064


Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Monitory |
|---|---|
| Záruka: | 24 měsíců |
| EAN: | 4995047063322 |
| Odezva displeje: | 5 ms |
| Typická spotřeba (W): | 11 W |
| Stereo reproduktory: | Ano |
| Poměr stran: | 16:9 |
| Jas displeje: | 250 cd/m2 |
| Velikost displeje: | 23,8" |
| Stav zboží: | Nový |
| Pivot: | Ne |
| Maximální obnovovací frekvence displeje: | 60 Hz |
| Výškově nastavitelný: | Ano |
| Rozlišení displeje: | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Úhel horizontálního pohledu [°]: | 178° |
| Typ displeje: | IPS |
| Montáž na zeď: | Ano |
| Rozměr pro VESA držák: | 100 x 100 |
| Úhel vertikálního pohledu [°]: | 178° |
| Barevná hloubka: | 8 bit |
| Podporované barvy (mil.): | 16,7 |
| Rozteč bodů: | 0,275 mm |
| Barva: | Bílá |
| Statický kontrast (:1): | 1000:1 |
| Povrch displeje: | Antireflexní |
| Základní barva: | Bílá |
| Hmotnost (kg): | 7,2 kg |
| Výbava monitoru: | Flicker reduction, Blue light reduction |
| Drátová připojení: | USB-C, HDMI, DisplayPort |
| Rozměry (V x Š x H): | 332 mm (V), 537 mm (Š), 230 mm (H) |
| Třída zařízení: | Firemní |
| Maximální výkon Power Delivery: | 70 W |
| Nabíjení přes USB-C PD: | Ano |
| Typ rychlonabíjení: | Power Delivery |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
